Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3591
Название: | Воспроизводство населения Томской губернии в контексте сибирских и общероссийских демографических процессов (вторая половина XIX - начало ХХ в.) |
Другие названия: | Новосибирская область в контексте российской истории / отв. ред. А. А. Беспаликов ; Ин-т истории СО РАН. - Новосибирск, 2001. - С. 23-27 |
Авторы: | Зверев, В. А. |
Ключевые слова: | естественный прирост историческая демография историческое краеведение история Сибири научные труды рождаемость смертность |
Дата публикации: | 2001 |
Библиографическое описание: | Зверев, В. А. (д-р ист. наук)Воспроизводство населения Томской губернии в контексте сибирских и общероссийских демографических процессов (вторая половина XIX - начало ХХ в.) [Электронный ресурс] / В. А. Зверев // Новосибирская область в контексте российской истории / отв. ред. А. А. Беспаликов ; Ин-т истории СО РАН. - Новосибирск, 2001. - С. 23-27. - табл. |
Краткое описание: | Впервые характеризуются параметры естественного движения населения Томской губернии (в состав которой входила территория современной Новосибирской обл.) в 1880-х - 1914 гг. (рождаемость, смертность, естественный прирост). Сделан вывод о начале "демографического взрыва" в нашем крае на рубеже XIX-XX вв. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3591 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vosproizvodstvo-naseleniya-tomsk.pdf | 215,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.