Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3591
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зверев, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:15:05Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T10:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Зверев, В. А. (д-р ист. наук)Воспроизводство населения Томской губернии в контексте сибирских и общероссийских демографических процессов (вторая половина XIX - начало ХХ в.) [Электронный ресурс] / В. А. Зверев // Новосибирская область в контексте российской истории / отв. ред. А. А. Беспаликов ; Ин-т истории СО РАН. - Новосибирск, 2001. - С. 23-27. - табл. | |
dc.identifier.other | sbo.657509 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3591 | - |
dc.description.abstract | Впервые характеризуются параметры естественного движения населения Томской губернии (в состав которой входила территория современной Новосибирской обл.) в 1880-х - 1914 гг. (рождаемость, смертность, естественный прирост). Сделан вывод о начале "демографического взрыва" в нашем крае на рубеже XIX-XX вв. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | естественный прирост | |
dc.subject | историческая демография | |
dc.subject | историческое краеведение | |
dc.subject | история Сибири | |
dc.subject | научные труды | |
dc.subject | рождаемость | |
dc.subject | смертность | |
dc.title | Воспроизводство населения Томской губернии в контексте сибирских и общероссийских демографических процессов (вторая половина XIX - начало ХХ в.) | |
dc.title.alternative | Новосибирская область в контексте российской истории / отв. ред. А. А. Беспаликов ; Ин-т истории СО РАН. - Новосибирск, 2001. - С. 23-27 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vosproizvodstvo-naseleniya-tomsk.pdf | 215,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.