Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5355
Название: | Система мониторинга качества реализации образовательных программ высшего образования (опыт ФГБОУ ВО «НГПУ») |
Другие названия: | Вестник педагогических инноваций. - 2025. - № 1. - С. 14-28 |
Авторы: | Макеев, А. А. Дмитриева, У. М. Дураченко, О. А. |
Ключевые слова: | аккредитационные показатели высшее образование качество образования качество подготовки кадров мониторинг качества образования оценка качества образования риск-ориентированный подход |
Дата публикации: | 2025 |
Библиографическое описание: | Макеев, А. А. Система мониторинга качества реализации образовательных программ высшего образования (опыт ФГБОУ ВО «НГПУ») / Макеев Александр Александрович, Дмитриева Ульяна Михайловна, Дураченко Оксана Алексеевна // Вестник педагогических инноваций. - 2025. - № 1. - С. 14-28. - Библиогр.: с. 24-27 (24 назв.). - : 2 табл.. - Текст : разные средства доступа |
Краткое описание: | В статье представлен краткий обзор отечественных исследований в сфере оценки качества высшего образования, даны определения качества образования и внутренней системы оценки качества образования. Цель статьи - представить опыт Новосибирского государственного педагогического университета по формированию системы мониторинга качества реализации образовательных программ высшего образования как компонента внутренней системы оценки качества образования. Исследование осуществлено в контексте накопления и развития отечественного опыта оценки качества высшего образования. Представленная система мониторинга качества реализации образовательных программ была разработана и апробирована с учетом процессного подхода. Основными результатами проведенной работы стали система показателей, учитывающих современную образовательную политику и нормативные требования, и выработка риск-ориентированного и ресурсного подходов для каждой реализуемой в университете образовательной программы высшего образования. Достоинствами разработанной системы стали сочетание риск-ориентированного и ресурсного подходов, дифференциация программ с позиции объективных возможностей выполнения показателей и использование медианного подхода к определению критических значений показателей. Результаты исследования могут быть использованы при организации образовательной деятельности в других образовательных организациях высшего образования. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5355 |
ISSN: | 1812-9463 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
sistema-monitoringa-kachestva-re.pdf | 316,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.