Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5179
Название: | Создание и функционирование информационно-насыщенного пространства биолого-экологического образования Технопарка «Кванториум» в условиях интеграции взаимодействия школы и педвуза |
Другие названия: | Кванториум Сибирский педагогический журнал. - 2024. - № 4. - С. 16-26 |
Авторы: | Сахаров, А. В. Опарин, Р. В. Арбузова, Е. Н. Луканина, С. Н. Макеев, А. А. Лошенко, В. И. |
Ключевые слова: | биологическое образование инновационная образовательная среда информационные системы кванториумы система "школа - вуз" современные технологии технопарки экологическое образование экологическое сознание |
Дата публикации: | 2024 |
Библиографическое описание: | Сахаров, А. В. Создание и функционирование информационно-насыщенного пространства биолого-экологического образования Технопарка «Кванториум» в условиях интеграции взаимодействия школы и педвуза = Кванториум / Сахаров Андрей Валентинович, Опарин Роман Владимирович, Арбузова Елена Николаевна [и др.] // Сибирский педагогический журнал. - 2024. - № 4. - С. 16-26. - Библиогр.: с. 23-25 (20 назв.). - : 1 рис.. - Текст : разные средства доступа |
Краткое описание: | Публикация отражает решение задачи создания функционирующего на основе новейших информационных и коммуникационных и IT-технологий пространства Технопарка для реализации современного биологического и экологического образования в системе "школа - вуз" с использованием ресурсов Технопарка "Кванториум". Авторы исследования обсуждают значимость интеграции современных технологий и ресурсов в образовательный процесс с целью повышения эффективности обучения и практической применимости знаний в данной области. Цель статьи - описание концепции информационно-насыщенного технологического пространства биолого-экологического образования и принципов ее реализации на базе Технопарка "Кванториум". Методология исследования строится на принципах разработки учебных курсов и учебно-методического обеспечения к ним, предполагающих подготовку образовательных программ, призванных реализовывать инновационные методы и новейшие технологии в области биологии, биоинженерии, биотехнологии и экологии; использование лабораторных и практических работ, а также масштабное применение биологических и экологических экспериментов на основе использования технических ресурсов Технопарка. В работе подробно анализируются основные компоненты технологического информационно-насыщенного пространства, включая информационные системы, оборудование и программное обеспечение, используемые для разработки курсов обучения и лабораторных работ по эколого-биологической тематике. Также рассматривается роль Технопарка "Кванториум" как центра инноваций и поддержки образовательных проектов, способствующего внедрению современных образовательных технологий. В своей статье исследователи представляют концепцию инновационного информационно-насыщенного пространства для осуществления на практике биологического и экологического образования. Она основана на мультидисциплинарном комплексном применении всех ресурсов Технопарка "Кванториум". Реализация данной концепции позволит создать эффективную и инновационную информационно-образовательную среду для учеников школ и студентов педвуза, способствующую развитию экологического сознания и подготовке квалифицированных специалистов в области экологии и биологии. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5179 |
ISSN: | 1813-4718 - СПЖ |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
sozdanie-i-funkcionirovanie-info.pdf | 497,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.