Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3683
Название: | Динамическая среда как средство развития визуализации обучающихся |
Другие названия: | Смальта. - 2019. - № 4. - С. 61-67 |
Авторы: | Таранова, М. В. |
Ключевые слова: | GeoGebra визуализация динамическая среда развивающее обучение цифровое обучение |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Таранова, М. В. Динамическая среда как средство развития визуализации обучающихся / Таранова Марина Владимировна // Смальта. - 2019. - № 4. - С. 61-67. - Библиогр.: с. 66-67 (13 назв.). - табл.. - Текст : разные средства доступа |
Краткое описание: | В статье анализируются возможности внедрения цифрового обучения. Особое внимание уделено проблеме целенаправленного развития детей средствами динамических сред. На основе изучения возможностей динамических среды GeoGebra установлены условия организации развивающего обучения. Показаны способы организации развития визуального мышления обучающихся в процессе использования динамического продукта. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3683 |
ISSN: | 2312-1580 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
dinamicheskaya-sreda-kak-sredstv.pdf | 647,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.