Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3683
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Таранова, М. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T04:44:05Z | - |
dc.date.available | 2020-03-25T04:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Таранова, М. В. Динамическая среда как средство развития визуализации обучающихся / Таранова Марина Владимировна // Смальта. - 2019. - № 4. - С. 61-67. - Библиогр.: с. 66-67 (13 назв.). - табл.. - Текст : разные средства доступа | |
dc.identifier.issn | 2312-1580 | |
dc.identifier.other | sbo.1718973 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3683 | - |
dc.description.abstract | В статье анализируются возможности внедрения цифрового обучения. Особое внимание уделено проблеме целенаправленного развития детей средствами динамических сред. На основе изучения возможностей динамических среды GeoGebra установлены условия организации развивающего обучения. Показаны способы организации развития визуального мышления обучающихся в процессе использования динамического продукта. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | GeoGebra | |
dc.subject | визуализация | |
dc.subject | динамическая среда | |
dc.subject | развивающее обучение | |
dc.subject | цифровое обучение | |
dc.title | Динамическая среда как средство развития визуализации обучающихся | |
dc.title.alternative | Смальта. - 2019. - № 4. - С. 61-67 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
dinamicheskaya-sreda-kak-sredstv.pdf | 647,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.