Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2436
Название: | Проектирование продуктивного механизма управления миграционными образовательными потоками на основе экономико-математического моделирования |
Другие названия: | Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2018. - № 6. - С. 183-199 |
Авторы: | Лучко, О. Н. Патласов, О. Ю. Мухаметдинова, С. Х. |
Ключевые слова: | когнитивное моделирование метод анкетирования миграционный баланс образовательная миграция результирующий фактор управляющие факторы экономико-математические методы |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Лучко, О. Н. Проектирование продуктивного механизма управления миграционными образовательными потоками на основе экономико-математического моделирования / О. Н. Лучко, О. Ю. Патласов, С. Х. Мухаметдинова // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2018. - № 6. - С. 183-199. - Библиогр.: с. 195-196 (20 назв.). - 2 табл., 8 рис. |
Краткое описание: | Авторами исследуется проблема управления миграционными образовательными потоками на основе экономико-математического моделирования. Цель статьи заключается в выявлении инструментов продуктивного механизма управления образовательной миграцией как составляющей миграционного баланса. В процессе исследования использовались методы анкетирования и экспертной оценки, а также экономико-математические методы и инструментарий когнитивного моделирования в соответствии с методологией Р. Аксельрода, который применяется при анализе открытых систем со сложно формализуемыми связями между компонентами с учетом влияния внешней среды. Проведен анализ современных тенденций миграционных процессов в условиях глобализации и образовательной миграции как их неотъемлемой составляющей. Выявлены особенности образовательных миграционных потоков в Омском регионе и их влияние на миграционный баланс. Определены управляющие факторы, наиболее существенно влияющие на миграционный баланс как результирующий фактор, зависящий от интенсивности образовательной миграции и степени их взаимного влияния с учетом воздействия внешней среды. Выявлены особенностивлияния различных управляющих факторов в Омском регионе на уровень миграционного баланса.Представлена когнитивная модель миграционного баланса, на основе которой с использованием специализированного программного обеспечения была проведена серия имитационных экспериментов, позволившая спрогнозировать влияние изменений степени воздействия различных управляющих факторов на миграционный баланс. Средствами когнитивного моделирования разработаны прогнозы динамики миграционного баланса в зависимости от развития образовательных миграционных процессов. Сформулированы предложения по проектированию продуктивного механизма управления миграционными образовательными потоками в условиях Омского региона. Обобщаются инструменты продуктивного механизма управления образовательной миграцией как составляющей миграционного баланса. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2436 |
ISSN: | 2226-3365 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
proektirovanie-produktivnogo-meh.pdf | 12,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.