Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2128| Название: | Морфофункциональные показатели первокурсников Тувинского государственного университета из городской и сельской местности |
| Другие названия: | Вестник Новосибирского государственного педагогического университета . - 2017. - № 5. - С. 178-192 |
| Авторы: | Красильникова, В. А. Айзман, Р. И. |
| Ключевые слова: | городская местность кардиореспираторная система сельская местность типы конституции физиологические процессы физическое развитие |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Красильникова, В. А. Морфофункциональные показатели первокурсников Тувинского государственного университета из городской и сельской местности / В. А. Красильникова, Р. И. Айзман // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета . - 2017. - № 5. - С. 178-192. - Библиогр.: с. 187-189 (22 назв.). - табл. |
| Краткое описание: | Особенности физиологических процессов, происходящих в организме человека при действии разных экстремальных факторов среды, в том числе и социальных, остаются не до конца выясненными. Состояние здоровья коренного и пришлого населения территорий Сибири с дискомфортными климатогеографическими условиями требует особого контроля для организации профилактических и лечебных мероприятий. Цель исследования – оценка морфофункционального статуса первокурсников вуза, прибывших на обучение из сельской и городской местности Республики Тыва. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2128 |
| ISSN: | 2226-3365 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| morfofunkcionalnye-pokazateli-pe.pdf | 865,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.