Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5283
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ондар, А. О. | |
dc.contributor.author | Сарыг, С. К. | |
dc.contributor.author | Доржу, У. В. | |
dc.contributor.author | Айзман, Р. И. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T06:33:28Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T06:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Ондар, А. О. Состояние физического здоровья юношей-первокурсников разных факультетов Тувинского государственного университета / Ондар Аяна Олеговна, Сарыг Сайлыкмаа Кызыл-ооловна, Доржу Урана Валериевна, Айзман Роман Иделевич // Сибирский педагогический журнал. - 2025. - № 1. - С. 156-169. - Библиогр.: с. 166-167 (24 назв.). - : 3 табл.. - Текст : разные средства доступа | |
dc.identifier.issn | 1813-4718 - СПЖ | |
dc.identifier.other | sbo.1787982 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5283 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены результаты антропофизиометрических измерений студентов первого курса ТувГУ, проживающих в регионе с комплексом негативных социально-экономических и климато-географических факторов, влияющих на здоровье человека. Цель статьи – представить результаты скрининговых исследований физического здоровья и физической подготовленности современных студентов-первокурсников ТувГУ и сравнить эти данные с результатами обследования их сверстников в 2013 году. Методология исследования строится на представлении о единстве морфофизиологических показателей и уровня физической подготовленности как интегральной характеристики физического здоровья, которое можно оценивать с помощью современных компьютерных технологий. Выявлено, что сердечно-сосудистая система, играющая ведущую роль в адаптации организма к различным видам воздействий, у юношей имеет низкие функциональные резервы и более высокий уровень напряжения. Среди студентов разных факультетов лидируют по уровню интегрального показателя физического здоровья юноши сельскохозяйственного, физкультурного и инженерно-технического факультетов, а самые низкие показатели отмечены у первокурсников филологического факультета, педагогического колледжа и Кызыльского педагогического института. Выявлено ухудшение функциональных показателей, характеризующих кардиореспираторную систему современных юношей, по сравнению со сверстниками 2013 г. при том же уровне физической подготовленности, что свидетельствует о большем напряжении и снижении функциональных резервов организма. Обосновывается необходимость решения данной проблемы на всех уровнях – от правительственного до образовательно-воспитательных здоровьесберегающих действий. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | адаптационный потенциал | |
dc.subject | первокурсники | |
dc.subject | сердечно-сосудистая система | |
dc.subject | студенты | |
dc.subject | физиологические резервы | |
dc.subject | физическая подготовка | |
dc.subject | физическое здоровье | |
dc.title | Состояние физического здоровья юношей-первокурсников разных факультетов Тувинского государственного университета | |
dc.title.alternative | Сибирский педагогический журнал. - 2025. - № 1. - С. 156-169 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
sostoyanie-fizicheskogo-zdorovya.pdf | 423,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.