Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4898
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абрамова, В. Ю. | |
dc.contributor.author | Векслер, А. К. | |
dc.contributor.author | Глубокова, Е. Н. | |
dc.contributor.author | Назмутдинова, Т. С. | |
dc.contributor.author | Попова, Р. И. | |
dc.contributor.author | Чернышова, Э. П. | |
dc.contributor.author | Шелухина, О. А. | |
dc.contributor.author | Калабина, И. А. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T21:17:32Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T21:17:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Абрамова, В. Ю. Объективная оценка достигаемых образовательных результатов: особенности проектирования и применения оценочных средств в современных условиях цифрового развития / В. Ю. Абрамова, А. К. Векслер, Е. Н. Глубокова [и др.] // Science for Education Today. - 2024. - № 1. - С. 125-148. - Библиогр.: с. 138-140 (24 назв.). - : 3 табл., 6 рис.. - Текст : электронный | |
dc.identifier.issn | 2658-6762 | |
dc.identifier.other | sbo.1776342 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4898 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается проблема проектирования и применения фондов оценочных средств в контексте объективной оценки образовательных результатов по программам высшего образования. Цель статьи - выявить особенности проектирования и применения оценочных средств в современных условиях цифрового развития для осуществления объективной оценки достигаемых образовательных результатов. Для достижения цели статьи авторы использовали теоретические (анализ теоретических источников) и эмпирические (опрос 222 преподавателей) методы. Полученные данные были подвергнуты количественному и качественному анализу. Авторами проанализированы подходы к трактовке оценочных процедур и средств в теоретических исследованиях и нормативных документах. Основные результаты исследования позволили выявить ряд проблем разработки фондов оценочных средств: подмена предмета оценки на знаниевую составляющую; ориентация на разработку оценочных материалов на уровне дисциплины; оценка валидности и надежности проектируемых оценочных средств; оценка трудозатрат преподавателя; соотношение применяемых шаблонных оценочных средств и заданий практического характера; сложности в проектировании междисциплинарных фондов оценочных средств и оценки компетентности в целом; недооценка возможностей цифровой среды в разработке и применении оценочных средств. Оценка преподавателями проблем проектирования и применения фондов оценочных средств зависела от предметной области, к которой относятся преподаваемые ими дисциплины, и наличия опыта участия в разработке фондов оценочных средств различных уровней. Зависимость от стажа профессиональной деятельности и занимаемой должности выявить не удалось. По результатам исследования сделаны выводы о типах проблем проектирования и применения фондов оценочных средств в современных условиях, предложены рекомендации. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | валидность оценочных средств | |
dc.subject | надежность оценочных средств | |
dc.subject | образовательный результат | |
dc.subject | оценка компетенций | |
dc.subject | проектирование оценочных средств | |
dc.subject | фонд оценочных средств | |
dc.title | Объективная оценка достигаемых образовательных результатов: особенности проектирования и применения оценочных средств в современных условиях цифрового развития | |
dc.title.alternative | Science for Education Today. - 2024. - № 1. - С. 125-148 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
obektivnaya-ocenka-dostigaemyh-o.pdf | 783,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.