Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4885
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor | Болотская, Е. С. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T21:17:29Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T21:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Болотская, Е. С. Формирование пространственных представлений у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Екатерина Сергеевна Болотская // Смальта. - 2024. - № 1. - С. 58-69. - Библиогр.: с. 66-68 (21 назв.). - : 3 табл.. - Текст : разные средства доступа | |
dc.identifier.issn | 2312-1580 | |
dc.identifier.other | sbo.1776278 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4885 | - |
dc.description.abstract | В статье представлен теоретический анализ и экспериментальное исследование формирования пространственных представлений у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Анализируются трудности, связанные с развитием пространственных представлений у детей дошкольного возраста с ОВЗ. Приводится описание программы по формированию пространственных представлений у детей дошкольного возраста с ОВЗ. В качестве основы используется авторская коррекционно-развивающая программа Н. Я. Семаго "Программа формирования пространственных представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста". Программа по формированию элементарных математических представлений у дошкольников с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации в группе комбинированной направленности, у детей экспериментальной группы эффективно показала себя в развитии таких показателей сформированности пространственных представлений, как "Пространственный анализ и синтез", "Пространственные понятия на импрессивном уровне", "Пространственные представления на экспрессивном уровне (изображения)" и "Пространственные представления на экспрессивном уровне (сюжетная картинка)". | |
dc.language | rus | |
dc.subject | нарушения пространственных представлений | |
dc.subject | ограниченные возможности здоровья | |
dc.subject | пространственные представления | |
dc.subject | формирование пространственных представлений | |
dc.title | Формирование пространственных представлений у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья | |
dc.title.alternative | Смальта. - 2024. - № 1. - С. 58-69 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
formirovanie-prostranstvennyh-pr.pdf | 292,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.