Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4826
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зверев, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T06:56:34Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T06:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Зверев, В. А. Воспроизводство населения в Азиатской России: историческая динамика конца XIX - начала XX в. = Reproduction of the population in Asiatic Russia: historical dynamics of the late 19-th - early 20-th century / В. А. Зверев. Т. 24, № 4. - С. 63-68 : - : рис. - Библиогр.: с. 68 (18 назв.).. - Реф. на рус. и англ. яз.: с. 63. | |
dc.identifier.issn | 0869-8651 | |
dc.identifier.other | sbo.1773323 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4826 | - |
dc.description.abstract | В статье раскрываются изменения, происходившие в 1870-1914 гг. в количественных показателях (общих коэффициентах рождаемости, смертности и естественного прироста), а следовательно, - в режиме и типе воспроизводства населения Западной и Восточной Сибири, Степного края и Дальнего Востока. Хронологическая динамика естественного движения населения в этих регионах сравнивается друг с другом и с ситувцией в Европейской России. Делается вывод о том, что в изучаемый периодв азиатской части страны, как и европейскомее центре, господствовал традиционный тип воспроизводстванаселения при наличии начальных признаков демографического перехода. Показана разнонаправленность динамики воспроизводства еаселения в Европейской России, с однойстороны, и во всех зауральских регионах - с другой, при наличии существенной специфики Дальнего Востока | |
dc.language | rus | |
dc.subject | городское население | |
dc.subject | воспроизводство населения | |
dc.subject | естественное движение населения | |
dc.subject | естественный прирост населения | |
dc.subject | историческая демография регионов | |
dc.subject | компаративный анализ | |
dc.subject | Восточная Сибирь | |
dc.subject | Западная Сибирь | |
dc.subject | рождаемость | |
dc.subject | смертность | |
dc.title | Воспроизводство населения в Азиатской России: историческая динамика конца XIX - начала XX в. | |
dc.title.alternative | Reproduction of the population in Asiatic Russia: historical dynamics of the late 19-th - early 20-th century | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.