Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4508
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Акопова, М. А. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T08:27:20Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T08:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Акопова, М. А. Исследование влияния метакогнитивных процессов на изменение успеваемости студентов-педагогов по психологическим дисциплинам / М. А. Акопова // Science for Education Today. - 2022. - № 5. - С. 22-38. - Библиогр.: с. 33-35 (22 назв.). - : 3 рис., 2 табл.. - Текст : электронный | |
dc.identifier.issn | 2658-6762 | |
dc.identifier.other | sbo.1760121 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/4508 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается проблема повышения качества обучения будущих педагогов, что особенно актуально в условиях возрастающих требований к их квалификации. В частности, исследуется вопрос о влиянии метакогнитивных процессов на успешность обучения студентов. Цель исследования: выявление взаимосвязей между метакогнитивными процессами студентов-педагогов и их успеваемостью по психологическим дисциплинам. В статье представлено исследование по развитию метакогнитивных процессов студентов педагогического вуза, предполагающее применение различных способов, приемов и техник, основанных на когнитивной модели BACEIS (H. Hartman, R. Sternberg). В диагностической части исследования в качестве методов применялись дидактические тесты по психологическим дисциплинам, опросник метакогнитивной включенности в деятельность. Для обработки результатов применялись коэффициент ранговой корреляции и статистический критерий знаков. В исследовании приняли участие 86 студентов 1-2 курсов, обучающихся по направлению 44.02.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Результаты исследования показали, что у большинства студентов средний уровень развития метакогнитивных процессов, причем показатели метакогнитивных знаний развиты немного лучше, чем показатели метакогнитивного регулирования. По результатам формирующего эксперимента удалось обнаружить эффективность применения когнитивной модели BACEIS в целях развития показателей метакогнитивной включенности в деятельность. Также на первом этапе диагностического исследования удалось установить корреляции между результатами успеваемости студентов по психологическим дисциплинам и метакогнитивными показателями. Но, несмотря на рост уровня развития метакогнитивных процессов в результате специально организованной формирующей работы, достоверного роста успеваемости студентов не отмечается. В заключение автор приходит к выводу, что, несмотря на наличие связей между успешностью дидактического теста и показателями метакогнитивных процессов, рост уровня развития метакогнитивных процессов не влияет на повышение успешности изучения психологических дисциплин. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | изучение психологических дисциплин | |
dc.subject | когнитивная модель | |
dc.subject | метакогнитивне процессы | |
dc.subject | метакогнитивные знания | |
dc.subject | педагогическая профессия | |
dc.subject | студенты педагогического направления | |
dc.title | Исследование влияния метакогнитивных процессов на изменение успеваемости студентов-педагогов по психологическим дисциплинам | |
dc.title.alternative | Science for Education Today. - 2022. - № 5. - С. 22-38 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
issledovanie-vliyaniya-metakogni.pdf | 825,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.