Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3590
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зверев, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:14:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T10:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Зверев, В. А. (д-р ист. наук)Население сибирской деревни: динамика воспроизводства в конце имперского периода [Электронный ресурс] / В. А. Зверев // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития : сб. науч. тр. / гл. ред.: Н.А. Томилов, Н.К. Чернявская ; Омскбланкиздат. - Омск, 2010. - С. 201-206. - Библиогр. в примеч.: с. 206 (3 назв.). | |
dc.identifier.other | sbo.657508 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/3590 | - |
dc.description.abstract | На основе построения динамических рядов смертности, рождаемости, естественного прироста населения с годовым шагом за период 1887-1914 гг. выявляется хронологическая динамика естественного движения сельского населения всей России | |
dc.language | rus | |
dc.subject | естественный прирост населения | |
dc.subject | историческая демография | |
dc.subject | история Сибири | |
dc.subject | научные труды | |
dc.subject | рождаемость | |
dc.subject | сельское население | |
dc.subject | сибирская деревня | |
dc.subject | смертность | |
dc.title | Население сибирской деревни: динамика воспроизводства в конце имперского периода | |
dc.title.alternative | Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития : сб. науч. тр. / гл. ред.: Н.А. Томилов, Н.К. Чернявская ; Омскбланкиздат. - Омск, 2010. - С. 201-206 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
naselenie-sibirskoy-derevni-dina.pdf | 223,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.