Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2851
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Монгуш, М. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T11:03:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T11:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Монгуш, М. В. Модульно-рейтинговая система контроля качества знаний студентов-первокурсников сельскохозяйственных специальностей Тывинского государственного университета при изучении дисциплины "Математика" / М. В. Монгуш // Вестник педагогических инноваций. - 2007. - № 4. - С. 155-165. - Библиогр.: с. 165 (4 назв.). | |
dc.identifier.issn | 1812-9463 | |
dc.identifier.other | sbo.349000 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2851 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается применение модульно-рейтинговой системы контроля качества знаний студентов сельскохозяйственных специальностей по дисциплине "Математика" и организации самостоятельной работы студентов-первокурсников в условиях модульно-рейтинговой системы. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | студенты-первокурсники | |
dc.subject | модульно-рейтинговая система | |
dc.subject | контроль знаний | |
dc.subject | качество знаний студентов | |
dc.subject | самостоятельная работа студентов | |
dc.subject | изучение математики | |
dc.subject | математическое образование | |
dc.title | Модульно-рейтинговая система контроля качества знаний студентов-первокурсников сельскохозяйственных специальностей Тывинского государственного университета при изучении дисциплины "Математика" | |
dc.title.alternative | Вестник педагогических инноваций. - 2007. - № 4. - С. 155-165 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
modulno-reytingovaya-sistema-kon.pdf | 225,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.