Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2636
Название: | Влияние характера питания на антиоксидантный статус организма обучающейся молодежи |
Другие названия: | Science for Education Today. - 2019. - № 1. - С. 226-248 |
Авторы: | Жамсаранова, С. Д. Чукаев, С. А. Дымшеева, Л. Д. Лебедева, С. Н. |
Ключевые слова: | антиоксидантный статус биологические жидкости каталаза студенты университетов суммарная антиоксидантная активность супероксиддисмутаза фактическое питание |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Жамсаранова, С. Д. Влияние характера питания на антиоксидантный статус организма обучающейся молодежи / С. Д. Жамсаранова [и др.] // Science for Education Today. - 2019. - № 1. - С. 226-248. - Библиогр.: с. 238-242 (52 назв.). - 6 табл.. - Текст : электронный |
Краткое описание: | Работа направлена на решение проблемы поддержания здоровья населения, в частности обучающейся молодежи как будущего трудового потенциала общества. Цель статьи – выявить влияние характера питания на антиоксидантный статус организма обучающейся молодежи. В работе рассчитаны показатели: индекс массы тела и коэффициент физической активности студентов, дана характеристика суточных затрат энергии. Выявлен дисбаланс рациона питания: избыток таких нутриентов, как холестерин, общий жир, насыщенные жирные кислоты, натрий и добавленный сахар и недостаток пищевых волокон, кальция, магния, железа, витаминов А, В1, В2, В3, С, полиненасыщенных жирных кислот. Приведена сравнительная характеристика некоторых особенностей рациона питания студентов. Установлено, что фактическое питание студентов второго курса университета в период социально-психологической адаптации к учебному процессу не соответствует требованиям здорового питания, не удовлетворяет физиологические потребности организма в пищевых и биологически активных веществах.Определены: суммарная активность антиоксидантов в биологических жидкостях организма (плазме крови, моче и слюне), активность супероксиддисмутазы и каталазы, содержание гемоглобина в крови. Установлено, что показатели антиоксидантного статуса организма, в основном, находились в границах нормы, что, по-видимому, связано с компенсаторной адаптацией организма. Установленный дисбаланс фактического питания студентов в условиях адаптации не оказывал прямого влияния на изучаемые показатели антиоксидантной реактивности организма, однако, не исключаются риски возможных последствий изменения окислительно-восстановительного статуса, что требует коррекции рациона в соответствии с принципами здорового питания. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2636 |
ISSN: | 2658-6762 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vliyanie-haraktera-pitaniya-na-a.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.