Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2433
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ерохин, С. В. | |
dc.contributor.author | Cадыкова, А. Р. | |
dc.contributor.author | Жданкина, Ю. С. | |
dc.contributor.author | Коржуев, А. В. | |
dc.contributor.author | Семенов, С. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:32:20Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T10:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Ерохин, С. В. Платформа электронного дистанционного oбучения Moodle как резерв повышения качества технического образования / С. В. Ерохин [и др.] // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2018. - № 6. - С. 138-154. - Библиогр.: с. 150-151 (23 назв.). - 3 рис., 5 табл. | |
dc.identifier.issn | 2226-3365 | |
dc.identifier.other | sbo.1701467 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2433 | - |
dc.description.abstract | Авторами исследуется проблема эффективного применения дистанци-онных технологий в образовательном процессе. Целью статьи является выявлениепотенциала платформы электронного дистанционного обучения Moodle как резерва повышения качества технического образования. В процессе исследования использован комплекс методов: 1) анализ научной литературы по теме статьи; 2) выдвижение гипотезы о возможности расширения дидактических функций платформы для дистанционного обучения Moodle посредством внедрения в нее интерактивного контента; 3) построение методической модели, включающей инновационный образовательный контент, наполненный интерактивным форматом; 4) экспериментальная апробация разработанных обучающих методик с элементами статистического анализа результатов контрольной и экспериментальной групп студентов с использованием критерия Пирсона –χ2. В результате исследования выявлены: 1) определяющие факторы для реализации возможностей оболочки Moodle в образовательном процессе для дисциплин физико-математического и технического профиля; 2) авторами разработан алгоритм оценивания работы студента и показаны возможности размещения в системе дистанционного обучения моделей для выполнения лабораторных работ, необходимых для качественного изучения указанных дисциплин; 3) проведенный статистический анализ показал положительный результат в части повышения качества усвоения базовых элементов знаний. Обобщаются характерные особенности потенциала платформы электронного дистанционного обучения Moodle как резерва повышения качества технического образования. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | E-Learning | |
dc.subject | Moodle | |
dc.subject | информационные технологии | |
dc.subject | модели лабораторных работ | |
dc.subject | система дистанционного обучения | |
dc.subject | техническое образование | |
dc.subject | электронные платформы образования | |
dc.title | Платформа электронного дистанционного oбучения Moodle как резерв повышения качества технического образования | |
dc.title.alternative | Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2018. - № 6. - С. 138-154 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
platforma-elektronnogo-distancio.pdf | 12,88 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.