Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2181
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лошенко, В. И. | |
dc.contributor.author | Просенко, А. Е. | |
dc.contributor.author | Сивохина, Л. Н. | |
dc.contributor.author | Сахаров, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T10:38:05Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T10:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Лошенко, В. И. Влияние ацетата свинца на структурно-функциональную организацию органов передней и средней кишки сибирского осетра / В. И. Лошенко [и др.] // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета . - 2017. - № 3. - С. 210-222. - Библиогр.: с. 216-218 (30 назв.). - 2 рис. | |
dc.identifier.issn | 2226-3365 | |
dc.identifier.other | sbo.1663077 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/2181 | - |
dc.description.abstract | Перманентное поступление в водоемы токсичных веществ в сублетальных для гидробионтов концентрациях может оставаться длительное время незаметными для природоохранных служб, что негативно сказывается на состоянии водных биоресурсов. Несмотря на то, что свинец является типичным представителем тиоловых ядов, патогенетические механизмы токсического действия этого металла описаны лишь фрагментарно и требуют изучения на молекулярно-генетическом, клеточном и тканевом уровнях. Целью работы стало изучение особенностей организации желудка и спиральной кишки сибирского осетра при экспериментальном моделировании хронической интоксикации ацетатом свинца. Авторами отмечается, что с точки зрения фундаментальной биологии, изучение особенностей организации органов пищеварительной системы сибирского осетра при экспериментальном моделировании хронической интоксикации ацетатом свинца позволяет уточнить имеющиеся представления о патогенетических механизмах отравлений, заболеваниях химической этиологии и приблизиться к решению проблемы управления процессами детоксикации в организме рыб. | |
dc.language | rus | |
dc.subject | ацетат свинца | |
dc.subject | водные биоресурсы | |
dc.subject | гидробионты | |
dc.subject | гистология | |
dc.subject | интоксикация | |
dc.subject | осетровые | |
dc.subject | пищеварительная система рыб | |
dc.subject | токсичные вещества | |
dc.subject | экологические факторы | |
dc.title | Влияние ацетата свинца на структурно-функциональную организацию органов передней и средней кишки сибирского осетра | |
dc.title.alternative | Вестник Новосибирского государственного педагогического университета . - 2017. - № 3. - С. 210-222 | |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vliyanie-acetata-svinca-na-struk.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.