Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5835Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гурвиц, Юлий Осипович | |
| dc.contributor.author | Гангнус, Р. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-04T08:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-04T08:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 1935 | |
| dc.identifier.citation | Гурвиц, Юлий Осипович Систематический курс геометрии : 8-9 кл. : учебник. Ч. 2 : Стереометрия / Ю. О. Гурвиц, Р. В. Гангнус. - 3-е изд. - Москва : Учпедгиз, 1935. - 128 с. : ил.. - Текст : разные средства доступа | |
| dc.identifier.other | library.64456 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5835 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Москва : Учпедгиз | |
| dc.subject | аксиомы прямой | |
| dc.subject | геометрия | |
| dc.subject | математика | |
| dc.subject | ортогональная проекция | |
| dc.subject | пирамиды | |
| dc.subject | призмы | |
| dc.subject | сечение пирамиды | |
| dc.subject | теорема Кавальери | |
| dc.subject | формула Ньютона-Симпсона | |
| dc.subject | школьные учебники | |
| dc.title | Систематический курс геометрии : 8-9 кл. : учебник | |
| dc.title.alternative | Ч. 2 | |
| Располагается в коллекциях: | Учебники | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| sistematicheskiy-kurs-geometrii-.pdf | 13,66 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.