Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/673
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пивоварова, Жанна Филипповна | |
dc.contributor.author | Благодатнова, Анастасия Геннадьевна | |
dc.contributor.editor | Дергачева, М. И. | |
dc.contributor.other | Рыкова, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T09:23:11Z | - |
dc.date.available | 2020-03-17T09:23:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Пивоварова, Жанна Филипповна Водоросли как неотъемлемый компонент почв и возможности применения альгодиагностики в палеопочвоведении [Электронный ресурс] = Algae as inalienable component of soils and the possibility of using algodiagnostics in paleopedology / Ж. Ф. Пивоварова, А. Г. Благодатнова ; отв. ред. М. И. Дергачева ; пер. В. В. Рыковой. - Новосибирск : НГПУ, 2017. - (Палеопочвы - источник информации о природной среде прошлого. Избранные лекции Международной научной молодежной школы по палеопочвоведению ; вып. 3). - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-25.. - ISBN 978-5-901863-15-2 | |
dc.identifier.isbn | 978-5-901863-15-2 | |
dc.identifier.other | library.982767 | |
dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/673 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы роли водорослей в эволюции биосферы, а также использование уникальной группы почвенных водорослей в диагностике процессов образования почв и палеопочв и реконструкции окружающей среды. На примере литературных данных и собственных исследований обсуждаются широкие возможности водорослей: маркировки почвообразовательных процессов, особенностей освоения первичных субстратов, географического распределения в почвах. Показана уникальность таксономического состава водорослей в различных экосистемах. Продемонстрирована возможность использования потаенных водорослей в качестве биологических индикаторов современных и палеоэкологических условий с использованием информации о современной альгофлоре. Публикация представляет интерес для палеоэкологов, экологов, почвоведов, палеопочвоведов, палеогеографов и других специалистов разного профиля, связанных с изучением природной среды прошлого, а также для студентов и преподавателей Вузов. | |
dc.language | rus | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Новосибирск : НГПУ | |
dc.subject | альгодиагностика | |
dc.subject | альгология | |
dc.subject | водоросли | |
dc.subject | палеопочвоведение | |
dc.subject | почвенные водоросли | |
dc.subject | почвы | |
dc.title | Водоросли как неотъемлемый компонент почв и возможности применения альгодиагностики в палеопочвоведении | |
dc.title.alternative | Algae as inalienable component of soils and the possibility of using algodiagnostics in paleopedology | |
Располагается в коллекциях: | Монографии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vodorosli-kak-neotemlemyy-kompon.pdf | 716,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.