Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5568Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рязанцев, А. И. | |
| dc.contributor.author | Воротникова, С. А. | |
| dc.contributor.author | Печерских, Е. С. | |
| dc.contributor.author | Скрипаль, А. И. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T20:58:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T20:58:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Рязанцев, А. И. Корреляты общей и специальной физической подготовленности пловцов-кролистов 14–15 лет / Рязанцев Андрей Игоревич, Воротникова Светлана Александровна, Печерских Елизавета Сергеевна, Скрипаль Анастасия Ивановна // Физическая культура. Спорт. Здоровье. - 2025. - № 3 (6). - С. 32-39. - Библиогр.: с. 36-37 (15 назв.). - : 2 рис., 1 табл.. - Текст : разные средства доступа | |
| dc.identifier.issn | 2949-1339 | |
| dc.identifier.other | sbo.1789525 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nspu.ru/handle/nspu/5568 | - |
| dc.description.abstract | Плавание является динамично развивающимся спортом, в котором каждый год происходит обновление мировых рекордов. Ученые, занимающиеся проблемами плавания, отмечают важность не только грамотного построения тренировочного процесса, но и оптимального проведения спортивной ориентации и отбора. В научной среде предлагается создать такую систему отбора, которая позволяла бы еще на ранних стадиях селекции выбирать наиболее пригодных к плаванию занимающихся, а наименее пригодных – ориентировать в другой спорт. Проведение отбора и ориентации предлагается проводить как по медико-биологическим, так и по психолого-педагогическим критериям, например, по уровню развития основных двигательных качеств. В исследовании приняло участие 40 молодых пловцов мужского пола в возрасте 14–15 лет. Все пловцы специализировались в плавании кролем на груди и принадлежали к средней квалификационной группе. У обследуемых были изучены показатели общей и специальной физической подготовленности, при этом все тесты имели преимущественно скоростно-силовой характер. Результаты специальных физических тестов (время проплывания 25 и 50 м) зависели от длины прыжка в длину с места и количества сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа за 30 с. Таким образом, молодому пловцу для успешного преодоления спринтерских дистанций необходимы сильный (далекий) прыжок и сильные мышцы верхних конечностей. В работе был использован комплексный подход: результаты педагогических тестов описывались с точки зрения физиологии и биомеханики, а найденные достоверные взаимосвязи указывают на схожую природу развития скоростно-силовых способностей в спринте в разных видах спорта. Результаты исследования могут быть использованы в рамках оптимизации процессов спортивной ориентации и отбора в плавании. | |
| dc.language | rus | |
| dc.subject | спортивный отбор | |
| dc.subject | физическая подготовленность | |
| dc.subject | плавание | |
| dc.subject | школьный возраст | |
| dc.subject | корреляты | |
| dc.subject | подготовка обучающихся | |
| dc.title | Корреляты общей и специальной физической подготовленности пловцов-кролистов 14–15 лет | |
| dc.title.alternative | Физическая культура. Спорт. Здоровье. - 2025. - № 3 (6). - С. 32-39 | |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| korrelyaty-obschey-i-specialnoy-.pdf | 224,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.